| |
Подберите тур по своему вкусу. Сотни вариантов специально для Вас. Прямо на сайте.
Подобрать
Мы найдем для Вас тур, удовлетворяющий самым взыскательным требованиям. Воспользуйтесь нашей формой поиска.
Найти тур
Лучшие предложения от ведущих туроператоров теперь собраны вместе. Лучшие цены на лучшие предложения.
Показать предложения
Транспортные услуги

Компания «Sudakov-Travel» обладает собственным парком автомобилей большой вместимости, а также несколькими комфортабельными автобусами.
Узнать больше |
|
| 2-,3-4-х местный эконом до 11.07 |
| 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 4500 | | 2-,3-,4-х местный стандарт |
| 3100 | 3700 | 4100 | 4700 | 5700 | 6700 | 7100 | 7700 | | 2-,3-4-х местный эконом до 31.07 |
| 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 4000 | 4600 | 4900 | 5200 | | 2-,3-,4-х местный стандарт |
| 3400 | 4100 | 4600 | 5300 | 5900 | 7700 | 8200 | 8900 | | 2-,3-4-х местный эконом до 31.08 |
| 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 4500 | 5200 | 5500 | 5900 | | 2-,3-,4-х местный стандарт |
| 3700 | 4500 | 5100 | 5900 | 7300 | 8700 | 9300 | 10100 |
| |
| 2-,3-х местный эконом до 31.07 |
| 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7100 | 7500 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 3400 | 4100 | 4600 | 5300 | 6500 | 7700 | 8200 | 8900 | | 2-,3-х местный эконом до 31.08 |
| 3300 | 3900 | 4600 | 5100 | 6300 | 7500 | 8200 | 8700 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 3900 | 4700 | 5400 | 6200 | 7700 | 9200 | 9900 | 10700 | |
| 3-х местный эконом до 31.07 |
| 3100 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7100 | 7500 | | 2-х местный стандарт |
| 3800 | 4700 | 5300 | 6200 | 7700 | 9100 | 9800 | 10700 | |
| 2-х местный ПК до 31.07 |
| 4000 | 4700 | 5600 | 6300 | 7900 | 9500 | 10400 | 11100 | | 2-х местный ПК август |
| 4300 | 5300 | 6100 | 7100 | 8900 | 10700 | 11500 | 12500 | | 3-х местный эконом до 31.07 |
| 2800 | 3100 | 3600 | 3900 | 4700 | 5500 | 6000 | 6300 | |
| 2-х местный стандарт до 31.08 |
| 3500 | 4100 | 4800 | 5400 | 6700 | 8000 | 8700 | 9300 | | 2-х местный стандарт до 31.09 |
| 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | 5700 | 6000 | 6500 | | | 2-,3-х местный эконом до 31.07 |
| 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3900 | 4500 | 4900 | 5100 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | 5700 | 6000 | 6500 | | 2-,3-х местный эконом до 31.08 |
| 2700 | 3100 | 3600 | 3900 | 4700 | 5500 | 6000 | 6300 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 3100 | 3700 | 4100 | 4700 | 5700 | 6700 | 7100 | 7700 | | | 2-,3-х местный эконом до 31.07 |
| 2800 | 3100 | 3500 | 3900 | 4700 | 5500 | 6000 | 6300 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 3400 | 4100 | 4600 | 5300 | 6500 | 7700 | 8200 | 8900 | | 2-х местный 2-х уровневый люкс |
| 3800 | 4600 | 5400 | 6100 | 7600 | 9100 | 9900 | 10600 | | 2-,3-х местный эконом до 31.08 |
| 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5600 | 6600 | 7100 | 7600 | | 2-,3-х местный стандарт |
| 3800 | 4700 | 5300 | 6200 | 7700 | 9200 | 9800 | 10700 | | 2-х местный 2-х уровневый люкс |
| 4300 | 5200 | 6100 | 7000 | 8800 | 10600 | 11500 | 12400 |
| | эконом до 14.07 |
| 4200 | 4900 | 5750 | 6500 | 8200 | 9750 | 10550 | 11250 | | стандарт |
| 4900 | 6000 | 7100 | 8300 | 10650 | 13000 | 14150 | 15300 | | улучшенный |
| 5200 | 6300 | 7500 | 8700 | 10900 | 13500 | 14700 | 16000 | | ПК |
| 5300 | 6550 | 7800 | 9000 | 11300 | 13900 | 15200 | 16500 |
| эконом c 15.07-20.08 |
| 4300 | 5100 | 6000 | 6800 | 8600 | 10200 | 11100 | 11800 | | стандарт |
| 5200 | 6400 | 7500 | 8700 | 10900 | 13500 | 14700 | 16000 | | улучшенный |
| 5500 | 6700 | 8000 | 9300 | 11700 | 14500 | 15800 | 17200 | | ПК |
| 5600 | 6900 | 8300 | 9600 | 12100 | 14900 | 16300 | 17700 |
| эконом c 21.08-30.09 |
| 4300 | 5000 | 5900 | 6600 | 8200 | 9900 | 10850 | 11600 | | стандарт |
| 4900 | 5900 | 7000 | 8100 | 10200 | 12300 | 13400 | 14500 | | улучшенный |
| 5100 | 6300 | 7400 | 8600 | 10800 | 13300 | 14500 | 15700 | | ПК |
| 5200 | 6500 | 7700 | 8900 | 11200 | 13700 | 15000 | 16300 |
| стандарт 2-х местный; семейный 3-х местный 2-х комнатный корпус Солнечный, Приморский, Танцевальный, Лесной без балкона - июль, август р.час 12.00 |
| 4800 | 6400 | 8000 | 9500 | 12650 | 16050 | 17750 | 19450 | | корпус Солнечный,Приморский,Танцевальный,Лесной с балконом- июль,август р.час 12.00 |
| 5000 | 6700 | 8400 | 9900 | 13300 | 16900 | 18700 | 20500 | | корпус Солнечный,Приморский,Танцевальный,Лесной без балкона- сентябрь р.час 12.00 |
| 4300 | 5500 | 6800 | 8200 | 10700 | 13300 | 14700 | 16100 | | корпус Солнечный,Приморский,Танцевальный,Лесной с балконом- сентябрь р.час 12.00 |
| 4400 | 5800 | 7200 | 8700 | 11400 | 14200 | 15700 | 17200 |
| | 2-,3-,4-х местный эконом c 25.06-08.07 |
| 4500 | 5300 | 6200 | 7000 | 8800 | 10500 | 11500 | 12500 | | 2-х местный стандарт |
| 5500 | 6800 | 8000 | 9400 | 11800 | 14500 | 15800 | 17200 | | 3-х местный стандарт |
| 5200 | 6600 | 7800 | 9000 | 11600 | 14000 | 15300 | 16600 | | 2-,3-,4-х местный эконом c 09.07-19.08 |
| 4600 | 5600 | 6500 | 7400 | 9400 | 11300 | 12300 | 13400 | | стандарт |
| 7180 | 9240 | 11100 | 13060 | 16880 | 20600 | 22460 | 24520 | | 3-х местный стандарт |
| 5500 | 6900 | 8300 | 9600 | 12300 | 15000 | 16400 | 17800 | | 2-,3-,4-х местный эконом c 20.08-16.09 |
| 4090 | 4920 | 5650 | 6380 | 8040 | 9600 | 10430 | 11360 | | 2-х местный стандарт |
| 6550 | 3900 | 9900 | 11800 | 6200 | 18500 | 20200 | 22000 | | 3-х местный стандарт |
| 5000 | 6300 | 7500 | 8700 | 11100 | 13400 | 14600 | 15800 |
| | 2-х местный стандарт c 25.06-08.07 |
| 6600 | 8100 | 9900 | 11440 | 14450 | 17900 | 19500 | 21200 | | 3-х местный стандарт c 25.06-08.07 |
| 6200 | 7300 | 9100 | 10500 | 13500 | 16700 | 18300 | 19900 | | 1-но местный стандарт c 25.06-08.07 |
| 7700 | 9700 | 11700 | 13800 | 18000 | 22400 | 24500 | 26700 | | ПК 2-х местный с c 25.06-08.07 |
| 7500 | 9400 | 11200 | 13300 | 17400 | 21500 | 23600 | 25700 | | ПК 1-но местный c 25.06-08.07 |
| 9500 | 12400 | 15100 | 17800 | 23400 | 29200 | 32000 | 34800 | | 2-х местный стандарт c 09.07-19.08 |
| 7400 | 9200 | 11300 | 13000 | 16600 | 20700 | 22565 | 24500 | | 3-х местный стандарт c 09.07-19.08 |
| 6800 | 8400 | 10300 | 12000 | 15500 | 19200 | 21100 | 22900 | | 1-но местный стандарт c 09.07-19.08 |
| 8900 | 11300 | 13700 | 16200 | 21200 | 26400 | 28900 | 31500 | | ПК 2-х местный с c 09.07-19.08 |
| 8700 | 11000 | 13200 | 15700 | 20600 | 25600 | 28100 | 30600 | | ПК 1-но местный c 09.07-19.08 |
| 11100 | 14500 | 18000 | 21400 | 28300 | 35300 | 38700 | 42100 | | 2-х местный стандарт c 20.08-16.09 |
| 6700 | 8500 | 10100 | 11800 | 15200 | 18900 | 20600 | 22400 | | 3-х местный стандарт c 20.08-16.09 |
| 6200 | 7300 | 9300 | 10700 | 13800 | 17100 | 18800 | 20400 | | 1-но местный стандарт c 20.08-16.09 |
| 7900 | 10000 | 12100 | 13800 | 18600 | 23200 | 25300 | 27600 | | ПК 2-х местный с c 20.08-16.09 |
| 7900 | 9900 | 11900 | 14200 | 18600 | 23000 | 25200 | 27500 | | ПК 1-но местный c 20.08-16.09 |
| 9900 | 13000 | 16000 | 19100 | 25100 | 31400 | 34400 | 37400 |
| | 2-,3-х местный стандарт c 01.07-31.08 |
| 7400 | 9300 | 11200 | 13100 | 16900 | 20700 | 22600 | 24500 | | 2-,3-х местный стандарт c 01.09-16.09 |
| 6300 | 7800 | 9300 | 10800 | 13800 | 16900 | 18400 | 19900 |
| | 2-х местный эконом с уд-ми до 15.07 |
| 3000 | 3500 | 3900 | 4400 | 5300 | 6200 | 6600 | 7100 | | 2-х местный стандарт с уд-ми |
| 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | 6700 | 7200 | 7700 | | 3-х местный стандарт с уд-ми |
| 3000 | 3500 | 3900 | 4400 | 5300 | 6200 | 6600 | 7100 | | 4,5-ти местный стандарт с уд-ми |
| 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 4500 | 5200 | 5500 | 5900 | | 2-х местный эконом с уд-ми с 16.07-25.08. |
| 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 6100 | 7200 | 7700 | 8300 | | 2-х местный стандарт с уд-ми |
| 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 6500 | 7700 | 8300 | 8900 | | 3-х местный стандарт с уд-ми |
| 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | 6700 | 7200 | 7700 | | 4,5-ти местный стандарт с уд-ми |
| 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4900 | 5700 | 6100 | 6500 | | 2-х местный эконом с уд-ми с 26.08-15.09 |
| 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | | 2-х местный стандарт с уд-ми |
| 3000 | 3500 | 3900 | 4400 | 5300 | 6200 | 6600 | 7100 | | 3-х местный стандарт с уд-ми |
| 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | 5700 | 6000 | 6500 | | 4,5-ти местный стандарт с уд-ми |
| 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 4500 | 5200 | 5500 | 5900 |
| | 3-х местный эконом с уд-ми июль |
| 2800 | 3300 | 3700 | 4100 | 4900 | 5700 | 6100 | 6500 | | 2-х местный стандарт |
| 4100 | 4900 | 5700 | 6500 | 8100 | 9700 | 10500 | 11300 | | 3-х местный стандарт |
| 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 6500 | 7700 | 8300 | 8900 |
| | 2-х местный стандарт июль |
| 3900 | 4700 | 5300 | 6100 | 7700 | 9200 | 10000 | 10800 | | 3-х местный стандарт |
| 3500 | 4100 | 4800 | 5300 | 7032 | 7600 | 8200 | 8800 | | 4-х местный стандарт |
| 3200 | 3800 | 4400 | 4900 | 5900 | 7000 | 7600 | 8100 | | 2-х местный стандарт август |
| 4300 | 5300 | 5800 | 6700 | 8400 | 10200 | 11100 | 12000 | | 3-х местный стандарт |
| 3700 | 4400 | 5000 | 5450 | 6900 | 8200 | 8900 | 9600 | | 4-х местный стандарт |
| 3400 | 3800 | 4500 | 5100 | 5900 | 7000 | 7600 | 8200 | | 2-х местный стандарт сентябрь |
| 3100 | 3600 | 4100 | 4500 | 5300 | 6300 | 6800 | 7200 | | 3-х местный стандарт |
| 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5000 | 5600 | 6100 | 6500 | | 4-х местный стандарт |
| 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 | 5400 | 5800 |
| | 2-,3-х местный эконом до 15.07 |
| 3000 | 3500 | 3900 | 4400 | 5300 | 6200 | 6600 | 7100 | | 2-х местный стандарт |
| 3900 | 4700 | 5400 | 6200 | 7700 | 9200 | 9900 | 10700 | | 2-,3-х местный эконом с 15.07 -01.08 |
| 3100 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | 6700 | 7200 | 7700 | | 2-х местный стандарт |
| 4100 | 4900 | 5700 | 6500 | 8100 | 9700 | 10500 | 11300 | | 2-,3-х местный эконом с 01.08-31.08 |
| 3400 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7700 | 8300 | 8900 | | 2-х местный стандарт |
| 4700 | 5700 | 6700 | 7700 | 9700 | 11700 | 12700 | 13700 | | 2-,3-х местный эконом с 01.09-15.09 |
| 3100 | 3700 | 4200 | 4700 | 5700 | 6700 | 7200 | 7700 | | 2-х местный стандарт |
| 4100 | 4900 | 5700 | 6500 | 8100 | 9700 | 10500 | 11300 |
|
|
|